Промышленные пылесосы
|
Наименование |
Мощн., Вт |
л/с |
мм вод.ст. |
Объем, л |
Диаметр работ, м |
Масса, кг |
Габариты, мм |
Фото | Набор | Цена, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ
|
||||||||||
| NTD-2003-2 | 2400 | 80 | 2500 | 80 | 26 | 30,2 | 560x660x1145 | ![]() |
BB-5 | 1640,38 |
| NTD-750-2 | 2400 | 80 | 2500 | 35 | 26 | 22,8 | 510x510x960 | BB-5 | 1180,32 | |
| NTT-2003-2 | 3600 | 110 | 2600 | 80 | 26 | 32,5 | 560x660x1075 | BB-5 | 2055,32 | |
|
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СБОРА ВРЕДНОЙ ПЫЛИ
|
||||||||||
| HZQ-750-2 | 2200 | 80 | 2400 | 35 | 26,8 | 19,8 | 510x500x960 | ![]() |
BB-20 | 1824,39 |
| HZDQ-902 | 2200 | 80 | 2400 | 35 | 26,8 | 22 | 510x500x960 | BB-20 | 2049,30 | |
| HZQ-200-2 | 1200 | 45 | 2600 | 9 | 26,8 | 10,1 | 355x355x520 | BB-17 | 1424,40 | |
| HZQ-370-2 | 1200 | 45 | 2600 | 10 | 26,8 | 10,4 | 355x355x570 | BB-18 | 1443,85 | |
| HZQ-250-2 | 1200 | 45 | 2600 | 10 | 26,8 | 10,3 | 340x340x470 | BB-18 | 1424,40 | |
|
ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧ. ПЫЛЕ-ВОДОСОСЫ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОЙ ГРЯЗИ, МАСЛА
|
||||||||||
| WV-750F | 1000 | 40 | 2200 | 35/25 | 26 | 23 | 680x540x960 | ![]() |
BB-8 | 1325,99 |
| WV-750T | 1000 | 40 | 2200 | 35/25 | 26 | 23 | 680x540x960 | BB-8 | 1325,99 | |
| WVD-752F | 2000 | 80 | 2200 | 35/25 | 26 | 23 | 680x540x960 | BB-8 | 1556,60 | |
| WVD-752T | 2000 | 80 | 2200 | 35/25 | 26 | 23 | 680x540x960 | BB-8 | 1556,60 | |
| WVD-1502AP | 2000 | 80 | 2200 | 50 | 26 | 25 | 620x564x970 | ![]() |
BB-7 | 3002,76 |
| WVD-1502DH | 2000 | 80 | 2200 | 95/50 | 26 | 30 | 620x564x970 | BB-8 | 1336,40 | |
| WV-1500AP | 1000 | 40 | 2200 | 50 | 26 | 28 | 620x564x970 | BB-7 | 2771,66 | |
| WV-1500DH | 1000 | 40 | 2200 | 75/50 | 26 | 28 | 620x564x970 | BB-8 | 1476,63 | |
|
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕ-ВОДОСОСЫ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОЙ ГРЯЗИ, МАСЛА
|
||||||||||
| WVD-1802AP | 2000 | 80 | 2200 | 70 | 26 | 30,5 | 620x564x590 | ![]() |
BB-7 | 2565,50 |
| WVD-1802PH | 2000 | 80 | 2200 | 70 | 26 | 30,5 | 620x564x590 | BB-7 | 1556,61 | |
| WVD-1802DH | 2000 | 80 | 2200 | 70 | 26 | 30,5 | 620x564x590 | BB-7 | 1336,40 | |
| WV-2002AP | 2000 | 80 | 2200 | 70 | 26 | 32 | 620x564x975 | BB-7 | 3190,85 | |
| WV-2002DH | 2000 | 80 | 2200 | 95/70 | 26 | 31 | 620x564x975 | BB-8 | 1882,10 | |
|
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ САМОЛЕТОВ 400 HZ 110V |
||||||||||
| AVQ 250 сухой | 1000 | 40 | 2200 | 9 | 26 | 7,5 | 340x340x370 | ![]() |
B15 | 850,71 |
|
AVQ 380 Страктофом |
1000 | 40 | 2200 | 15 | 26 | 9 | 355x355x500 | B15 | 1000,84 | |
|
RSAV130 ранцевый |
1000 | 40 | 2200 | 6 | 26 | 5,7 | 440x360x215 | B15 | 826,45 | |
|
RSAV200 ранцевый |
1000 | 40 | 2200 | 9 | 26 | 6 | 500x360x215 | ![]() |
B15 | 872,36 |
|
ACT 380 экстрактор |
1000 | 40 | 2200 | 15/9/6 | 26 | 11 | 355x355x500 | АА14 | 2007,66 | |
|
ACT 570 экстрактор |
1000 | 40 | 2200 | 23/15/10 | 26 | 15 | 415x415x600 | АА14 | 2332,33 | |







