Промышленные пылесосы

Наименование

 Мощн., Вт

 л/с 

мм вод.ст.

 Объем, л  

 Диаметр работ, м

Масса, кг

Габариты, мм

   Фото

 Набор   Цена, у.е.

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ

 

NTD-2003-2 2400 80 2500 80 26 30,2 560x660x1145 BB-5 1640,38
NTD-750-2 2400 80 2500 35 26 22,8 510x510x960 BB-5 1180,32
NTT-2003-2 3600 110 2600 80 26 32,5 560x660x1075 BB-5 2055,32

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СБОРА ВРЕДНОЙ ПЫЛИ

 

HZQ-750-2 2200 80 2400 35 26,8 19,8 510x500x960
BB-20 1824,39
HZDQ-902 2200 80 2400 35  26,8 22 510x500x960 BB-20 2049,30
HZQ-200-2 1200 45 2600 26,8 10,1 355x355x520 BB-17 1424,40
HZQ-370-2 1200 45 2600 10 26,8 10,4 355x355x570 BB-18 1443,85
HZQ-250-2 1200 45  2600 10  26,8 10,3  340x340x470 BB-18 1424,40

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧ. ПЫЛЕ-ВОДОСОСЫ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОЙ ГРЯЗИ, МАСЛА

 

WV-750F 1000 40 2200 35/25 26 23 680x540x960 BB-8 1325,99
WV-750T 1000 40 2200 35/25 26 23 680x540x960 BB-8 1325,99
WVD-752F 2000 80 2200 35/25 26 23 680x540x960 BB-8 1556,60
WVD-752T 2000 80 2200 35/25 26 23 680x540x960 BB-8 1556,60
WVD-1502AP 2000 80 2200 50 26 25 620x564x970 BB-7 3002,76
WVD-1502DH 2000 80 2200 95/50 26 30 620x564x970 BB-8 1336,40
WV-1500AP 1000 40 2200 50 26 28 620x564x970 BB-7 2771,66
WV-1500DH 1000 40 2200 75/50 26 28 620x564x970 BB-8 1476,63

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕ-ВОДОСОСЫ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОЙ ГРЯЗИ, МАСЛА

 

WVD-1802AP 2000 80 2200 70 26 30,5 620x564x590 BB-7 2565,50
WVD-1802PH 2000 80 2200 70 26 30,5 620x564x590 BB-7 1556,61
WVD-1802DH 2000 80 2200 70 26 30,5 620x564x590 BB-7 1336,40
WV-2002AP 2000 80 2200 70 26 32 620x564x975 BB-7 3190,85
WV-2002DH 2000 80 2200 95/70 26 31 620x564x975 BB-8 1882,10

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ САМОЛЕТОВ 400 HZ 110V

AVQ 250 сухой 1000 40 2200 9 26 7,5 340x340x370 B15 850,71

AVQ 380

Страктофом

1000 40 2200 15 26 9 355x355x500 B15 1000,84

RSAV130

ранцевый

1000 40 2200 6 26 5,7 440x360x215 B15 826,45

RSAV200

ранцевый

1000 40 2200 9 26 6 500x360x215 B15 872,36

ACT 380

экстрактор

1000 40 2200 15/9/6 26 11 355x355x500 АА14 2007,66

ACT 570

экстрактор

1000 40 2200 23/15/10 26 15 415x415x600 АА14 2332,33

Профессиональные пылесосы

Наименование

 Мощн.,Вт
 л/с  
 мм вод. ст.  
Объем
баков, л

 Диаметр
работ, м 

Масса,
кг

Габариты,
мм

  Фото

Набор Цена,
у.е.

 

ЗНАМЕНИТЫЕ ИМЕНА ДЛЯ ДОМА и ОФИСА

 

Charles CVC-370-2

1200

40

2500

12\9

26,8

7,1

355x355x500

A21A

464,38 

George GVE-370-2

1200

40

2100

15\9\6

26,8

8,8

355x355x500

A26A

707,45

Henry Хtra
HVX-200-22

1200

45

2600

9

26,8

6,6

340x340x370

T22

660,46

Henry HVR200-22

1200

45 

2600

9

26,8

6,6

340x340x370

 

A1

398,05

Henry Micro
HVR-200M-22

1200

45

2600

9

26,8

6,6

340x340x370

A1

494,47

Henry Turbo
HVR-200T-22

1200

45

2600

9

26,8

340x340x370

T22

664,26

James JVH-180

1100 40 2200 8 26,8 5,2 340x340x340 JV1 294,89

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СУХИЕ ПЫЛЕСОСЫ

 

NVP-180-2

1200

45

2600

8

26,8

5,8

340x340x350

NPH-1

293,00

NVP-200-2

1200

45

2600

9

26,8

6,1 

355x355x430

NPH-1

348,21

NVP-200T 24V

1100 40 2400 9 26,8 6 355x355x405 NPH-1 -
NVP-370-2 1200 45 2600 15 26,8 64 355x355x480   NPH-1 391,85
NRV-200-22 1200 45 2600 9 31,8 6,9 355x355x405 A1 433,40
NRV-370-22 1200 45 2600 15 31,8 7,5  355x355x465 А1 484,59
NRV-200T-2 1200 45 2600 9 31,8 7,3  355x355x415 T20 660,46

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СУХИЕ ПЫЛЕСОСЫ С ПОНИЖЕННОЙ ШУМНОСТЬЮ

 

NVQ-200-22 1200 45 2600 9 26,8 7,8 355x355x435 A1 474,82
NVQ-202 Hi\Lo 1100 40 2400 9 26,8 7,3 355x355x405 А1 -
NVQ-200T 24V 1100 40 2400 9 26,8 7,7 355x355x405 A1 -
NVQ-372-22 1200 45 2600 15 26,8 8,1  355x355x485 A1 497,60
NVQ-370Т-22 1200 45 2600 15 26,8 8,5  355x355x485 A1 497,60
NVQ-380-22 1200 45 2600 15 26,8 9,5 355x355x485   A1 544,73
NVQ-470 1100 40 2400 27 26,8 9,7 358x450x665 A1 -
NVQ-570 1100 40 2400 23 26,8 13 415x415x630 BB2 -
NVQ-900 1100 40 2400 40 26,8 20 720x490x880 BB2 -
NVDQ-572 2400 90 2600 23 26,8 16 415x415x645 BB2 840,22
NVDQ-902-22 2400 90 2600 40 26,8 25 800x490x880 BB2 971,81

 

РАНЦЕВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

 

RSV-130 1100 40 2400 6 31,4  440x360x250 A30A 498,34
RSV-130M 1100 40 2400 6 26,8 5,7 440x360x215 A30A -
RSV-130T 1100 40 2400 6 31,4  6,4 440x360x250 T21 711,91
RSV-200 1100 40 2400 9 31,4  6,3 500x360x250 A30A 543,91

 

ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ И СБОРА ВОДЫ И ЖИДКОЙ ГРЯЗИ

 

WV-370-2 1200 40 2500 12\9 26,8 7,1  355x355x510 A11 464,38
WV-380-2 1200 40 2500 15\9 26,8 8,6  355x355x510 A11 508,94
WV-470-2 1200 40 2500 27\20 26,8 9,6 358x450x710 A11 512,34
WVD-570-2 2400 80 2500 23/15 26,8 15,6 415x415x645 BB-8 870,59
WV-900 1000 40 2200 40/30 26,8 20 720x490x880 BB-8 -
WVD-572 2000 80 2200 23/15 26,8 15 415x415x630 BB-8 -
WVD-900-2 2400 80 2500 40/32 26,8 25 800x490x880 BB-8 1002,19
WVD-1802DH-2 2400 80 2200 70 26,8 30,5  620x564x590 BB8 1336,40

 

МАШИНЫ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ, ЭКСТРАКТОРНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

 

CTD-570-2 2400 80 2500 23\15\10 26,8 18,4 415x415x645 A41 1391,53
CTD-900-2 2400 80 2500 40\32\17 26,8 25,5 800x490x880 A41 1688,55
CT-370-2 1200 40 2500 15\9\6 26,8 8,8 355x355x510 A40 633,20
CT-470-2 1200 40 2500 27\20\11 26,8 12 358x450x710 A40 705,96

 

СУХИЕ ПЫЛЕСОСЫ С МИКРОФИЛТРОМ И ПОНИЖЕННОЙ ШУМНОСТЬЮ

 

MFQ-372-2 1200 45 2600 12 26,8 8,9 355x355x485 A1 980,45
MFQ-472 1100 40 2400 27 26,8 11 358x450x665 A1 -

 

СУХИЕ ПЫЛЕСОСЫ С ПОНИЖЕННОЙ ШУМНОСТЬЮ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ

 

NQS-250 1100 40 2400 9 26,8 7,5 340x340x370 A1 -
NQS-252 1100 40 2400 9 26,8 7,5 340x340x370 A1 -
NQS-250B-22 1200 45 2600 9 26,8 8,3 340x340x395 A1 548,38
NQS-350B-22 1200 45 2600 14  26,8 11,7  395x350x560 A1 649,30

 

АКСЕССУАРЫ И МЕШКИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ

 

604100 Бумажные мешки 1С 9 моделей 130/180/200/250 10 шт. 17,44
604102 Бумажные мешки 2В 15 моделей 370/372/374/380 10 шт. 19,62
604103 Бумажные мешки 3В 23 моделей 570/572 10 шт. 27,83
604104 Бумажные мешки 4В 40 моделей 750/752/900/902 10 шт. 30,05
604218 Бумажные мешки 3А 27 модели 470/472. 10 шт 29,58
Многоразовый мешок NVM-33B 9-15 моделей 130/180/200/250/370/372/374/380. 1 шт 58,94
NVA 601225 Насадка для химчистки мягкой мебели для моделей CTT-370-2, СТТ-470-2, CTD-570-2, CTD-900-2 1 шт 92,50
NVA 601129 Коврово-половая насадка к пылесосам: диаметр - 32 мм, ширина - 30 см 1 шт 32,47
604115 Лавсановый фильтр к пылесосам: СТТ-370-2, СТТ-470-2 1 шт 40,70
604116 Лавсановый фильтр к пылесосам: СТD-570-2, CTD-900-2 1 шт 61,05

Numatic

Помимо оказания клининговых ууборочное оборудование английской компании "Numatic". Имея практический опыт эксплуатации клинингового оборудования, специалисты нашей компании помогут Вам сделать правильный выбор и приобрести оборудование, наиболее отвечающее Вашим требованиям.



Получить слуг, наша компания реализует на рынке Украины профессиональное консультацию, уточнить о наличии техники и ценам Вы всегда сможете у наших менеджеров. Просим обращаться в наш офис.

Б у телефоны в Киеве - сайт бесплатных объявлений